| 
                            
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| standard: | JIS ASTM GB BS EN DIN | Grado: | acciaio | 
|---|---|---|---|
| Forma: | Canale C | Applicazione: | ingegneria della parete tenda e così via | 
| Perforato o no: | È perforato | Tolleranza: | ± 1% | 
| Servizio di elaborazione: | Piegamento, saldatura, foratura, decollatura, taglio | Leghe o no: | È legata | 
| Fatturazione: | in peso effettivo | Tempi di consegna: | 8-14 giorni | 
Nome del prodotto  | Canale di acciaio  | ||||||
Norme  | JIS ASTM GB BS EN DIN  | ||||||
Materiale  | 5# 6.3# 6.5# 8# 10# 12# 12.6# 14# a 14# b 16# a 16# b 18# a 18# b 20#a 20#b 22#a 22#b 25#a 25#b e così via  | ||||||
Altezza della rete  | 50-400 mm o su misura  | ||||||
Larghezza della flangia  | 37-104 mm o su misura  | ||||||
Spessore della rete  | 4.5-14.5 mm o su misura  | ||||||
Pacco  | Standard o personalizzato  | ||||||
Applicazione  | Per la costruzione di edifici, per l'ingegneria delle pareti a cortina, per macchine e attrezzature e produzione di veicoli, ecc.  | ||||||
Persona di contatto: Mr. Gavin
Telefono: +8615552138899