Dettagli:
|
Applicazione: | Industria della decorazione | Forma: | Piastra |
---|---|---|---|
Larghezza: | 20~2500mm | Materiale: | Altri prodotti |
Grado: | Acciaio | Cu (Min): | 99% |
Leghe o no: | Non legate | Resistenza finale (≥ MPa): | 195 |
Allungamento (≥ %): | 30 | Servizio di elaborazione: | Piegamento, saldatura, decollatura, taglio, foratura |
Nome del prodotto | Foglio di rame |
Materiale | Rame |
Standard | ASTM, AISI, JIS, DIN, GB, EN |
Grado | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,C10930, C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300,C12500,C14200, C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000,C26000, C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300,C44400,C44500,C60800, C63020,C65500,C68700,C70400, C70620,C71000,C71500,C71520,C71640,C72200 T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1, |
Temperare | OH-H112; T3-T8; T351-T851 |
Misurare | spessore 0,3 mm~100 mm; Larghezza 50 mm~2500 mm; Lunghezza 1.000 mm~12.000 mm |
Superficie | Finitura del mulino, lucidatura, anodizzazione, spazzolatura, sabbiatura, verniciatura a polvere, ecc |
Termini di pagamento | T/T,L/C,unione occidentale,Paypal |
Termini di prezzo | CFR, FOB, CIF, Franco fabbrica, CNF |
Applicazione | 1)Ulteriore realizzazione dell'utensile. 2) Pellicola riflettente solare 3)L'aspetto dell'edificio 4) Decorazione d'interni: soffitti, pareti, ecc. 5)Armadi per mobili 6) Decorazione dell'ascensore 7)Segni,targhetta,produzione di borse. 8) Decorato all'interno e all'esterno dell'auto 9) Elettrodomestici: frigoriferi, forni a microonde, apparecchiature audio, ecc. 10) Elettronica di consumo: telefoni cellulari, fotocamere digitali, MP3, dischi U, ecc. |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione marittima o come richiesto. |
Contatto | Se avete qualche domanda, non esitate a contattarmi. |
Persona di contatto: Mr. Gavin
Telefono: +8615552138899