Dettagli:
|
Applicazione: | strati di taglio, facenti gli strati ondulati | Spessore: | 0.14-0.20MM |
---|---|---|---|
standard: | ASTM, JIS, GB/T, EN | Larghezza: | 600-1500 m |
Distanze: | 1400-1799mm, 1800-2000mm, 2001-3600mm, 3601-3660mm | Certificato: | API, CE, RoHS, SNI, BIS, SASO, PVOC, SONCAP, SABS, sirm, tisi, KS, JIS, GS, ISO9001 |
Grado: | DX51D | Rivestimento: | Z41-Z60 |
Tolleranza: | ± 1% | Servizio di elaborazione: | Saldatura, punzonatura, taglio, piegatura, decollatura |
Colore RAL: | Colore RAL | Durezza: | MID Difficile |
Tempi di consegna: | 8-14 giorni |
Nome del prodotto | Carta ondulata colorata |
Spessore | 0.12mm-1.2mm o 0.3mm/0.5mm/0.6mm/0.8mm/1.0mm |
Larghezza di effetto | 820 mm/840 mm/940 mm/1000 mm/1025 mm/1050 mm/0altro |
Ampliare la larghezza | 750 mm/914 mm/960 mm/1000 mm/1200 mm/0 altri |
Distanze | 2m/3m/5m/5.8m/6m/8m/11.8m/0 altri |
Peso | 800 g/2400 g/2750 g/3050 g metro quadrato |
Tipi di piastrelle | L'acquirente deve essere il titolare dell'attività di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'indice di emissione è calcolato in base al calcolo del valore di emissione. L'esercizio di cui al paragrafo 1 del presente regolamento è subordinato a una procedura di valutazione. |
Trattamenti superficiali | Galvanizzato/Galvalume/Ral Color Coated |
Rivestimento di zinco | 30G/M2-275G/M2 o 30G/M2.60G/M2,275G/M2 |
Verniciatura | Superiore: da 10 a 35 um (5 um + 12-20 um) Dentro: 7+/-2 um |
Utilizzatori | Copertura del tetto/muro esterno e interno |
Rivestimento | PE/PVDF/HDP/SMP |
Dettagli del pacchetto | Stoffa di plastica/carta marrone/piastra galvanizzata |
Applicazione | Edificio residenziale, serra per verdure, fabbrica, magazzini,mercato di prodotti agricoli, parcheggi, Casa agricola, industria chimica, costruzione. |
Persona di contatto: Mr. Gavin
Telefono: +8615552138899