Dettagli:
|
Applicazione: | Secondo le esigenze del cliente | Larghezza: | 200-1220mm |
---|---|---|---|
Leghe o no: | È legata | Grado: | 1060/1070/1050/1050A/1100/2017/2024/2A12/3003/3004/3104/5052/5083 |
Trattamento superficiale: | Con rivestimento | Temperature: | O - H112 |
Tolleranza: | ± 1% | Servizio di elaborazione: | Piegamento, decollatura, saldatura, punzonatura, taglio |
Tempi di consegna: | 8-14 giorni |
Prodotto | Coil di zinco di alluminio |
Numero di modello | 1060/1070/1050/1050A/1100/2017/2024/2A12/3003/3004/3104/ 5052/5083/5754/5182/5M52/6061/6063/6082/7075/7050/8011/8011A |
Applicazione | Secondo le esigenze del cliente |
Larghezza | 600-1250 mm |
Trattamento superficiale | Secondo le esigenze del cliente |
Tolleranza | ± 1% |
Servizio di elaborazione | Piegamento, decollatura, saldatura, punzonatura, taglio |
Tempo di consegna | 8-14 giorni |
Forma | Capole |
Spessore | 0.1-8 mm |
Norme | ASTM AISI JIS DIN GB |
Persona di contatto: Mr. Gavin
Telefono: +8615552138899